| Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
| Mitja distància | |||
![]() |
Resultats Mitja | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Mitja i Esprint | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Parcials Mitja | Parcials | Descàrrega |
![]() |
Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
| Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
| Sprint | |||
![]() |
Resultats Esprint | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Mitja i Esprint | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Parcials Esprint | Parcials | Descàrrega |
![]() |
Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
| Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
| Llarga | |||
![]() |
Resultats Llarga distància | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Resultats Llarga distància | Parcials | Descàrrega |
![]() |
Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
| Dia | Hora | |
| Mitja distància | ||
| 29/11/2025 | 09:00 | Obertura centre competició |
| 29/11/2025 | 09:30 | Xerrada no iniciats |
| 29/11/2025 | 10:00 | Xerrada no iniciats |
| 29/11/2025 | 10:00 - 12:00 | Sortides |
| 29/11/2025 | 10:30 | Xerrada no iniciats |
| 29/11/2025 | 13:30 | Tancament meta |
| Dia | Hora | |
| Sprint | ||
| 29/11/2025 | 14:30 | Obertura centre competició |
| 29/11/2025 | 15:30 | Sortides |
| 29/11/2025 | 17:15 | Tancament de meta 50’ després de l’última sortida |
| Dia | Hora | |
| Llarga | ||
| 30/11/2025 | 08:30 | Obertura centre competició |
| 30/11/2025 | 09:15 | Xerrada no iniciats |
| 30/11/2025 | 09:30 - 11:30 | Sortides |
| 30/11/2025 | 09:45 | Xerrada no iniciats |
| 30/11/2025 | 10:15 | Xerrada no iniciats |
| 30/11/2025 | 13:30 | Premis |
| 30/11/2025 | 14:00 | Tancament meta |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Mitja distància | ||
| Resultats Mitja | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Mitja i Esprint | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Parcials Mitja | Parcials | Descàrrega |
| Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Sprint | ||
| Resultats Esprint | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Mitja i Esprint | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Parcials Esprint | Parcials | Descàrrega |
| Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Llarga | ||
| Resultats Llarga distància | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Llarga distància | Parcials | Descàrrega |
| Resultats Dos dies de l'Anoia | Absolut | Descàrrega |
Calendari curses
27/06/2026
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829
.gif)

.jpg)

